| Haeder: | |||
| Name | "deT" | fix | |
| ID-Nummer | 1 | empfohlen | |
| Hauptversion | 0 | ||
| Unterversion | 0 | ||
| Synchronisation | 1 | auf 0.5 Sekunden synchronisiert |
|
| Zykluslänge | Hex 00004000 = 15s = 1/4*2^16 |
||
| Eingänge: | |||
| Eingang 0 | Kontrollwert | ||
| Eingang 1 | Vergleichswert | ||
| Eingang 2 | Zuschlag | ||
| Eingang 3 | Hysterese | ||
| Eingang 4 | Wert für "falsch" | ||
| Eingang 5 | Wert für "wahr" | ||
| Ausgänge: | |||
| Variable 0 | Hex 00 | Ticks | |
| Variable 1 | Hex 01 | Minuten | |
| Variable 2 | Hex 02 | Sync | |
| Variable 3 | Hex 03 | Ergebniss des Vergleichs | E0≥E1->$FFFF |
| Variable 4 | Hex 04 | Auswahl E4 oder E5 | V3=0->V4:=E4 |
| sonst ->V4:=E5 | |||
| Variable 5 | Hex 05 | nicht Auswahl E4 oder E5 | V3=1->V5:=E4 |
7. August 2012